Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | Γεννήτριες ντίζελ 400 kW | Τύπος εξόδου: | Τρίτη φάση |
---|---|---|---|
ταχύτητα: | ταχύτητα | Χρήση: | Κοινή μονάδα, μονάδα αναμονής, προσωπικό έκτακτης ανάγκης |
Χώρος χρήσης Τύπος μονάδας: | συνηθισμένο | λειτουργία διέγερσης: | Επαναστατικός συναρπαστικός |
Αριθμός μοντέλου: | 12V190 | Μέθοδος εκκίνησης: | Ηλεκτρικός κινητήρας |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 κομμάτια/έτος, 200 κομμάτια/έτος | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινη θήκη |
Εμπορικό σήμα: | Τζινάν τζίτσεϊ Σιμένο | Καταγωγή: | Jinan, Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 8501620000 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | για πάντα |
Εγγύηση: | Ετήσια (σε 1000 ώρες) | Τύπος: | Βασική γεννήτρια ντίζελ |
Μέθοδος εγκατάστασης: | ΠΟΡΤΑΜΕΝΟ | εγκεφαλικό επεισόδιο: | Κτύπημα τέσσερα |
Μέθοδος ψύξης: | Ψύξη με νερό | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 50 χώρες και περιοχές. Τα κέντρα πωλήσεων και εξυπηρέτησης έχουν δημιουργηθεί στο Καζακστάν, την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αμιράτα, την Κολομβία,και της Νιγηρίας αντίστοιχα για την ακτινοβολία ολόκληρης της κάλυψης της αγοράς.
* Υποστήριξη έρευνας και συμβουλών.
* Υποστήριξη δειγματοληψίας.
* Δείτε το εργοστάσιό μας.
* Εκπαίδευση για την εγκατάσταση της μηχανής, εκπαίδευση για τη χρήση της μηχανής.
* Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό.
Σχήμα | Ονομαστική ισχύς ((kW) | Κατηγορία περιστροφών | Κατανάλωση καυσίμου | Κατανάλωση πετρελαίου | Συνολικές διαστάσεις |
(r/min) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (μμ) | ||
Α12V190ZL | 1200 | 1500 | 205 | ≤ 1.0 | 2950x1980x2206 |
Α12V190PZL | 4130x2250x2738 | 11000 | |||
Α12V190ZL-3 | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
Α12V190PZL-3 | 4130x2250x2738 | 11000 | |||
Α12V190ZL-1 | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
Α12V190PZL-1 | 4130x2250x2738 | 11000 | |||
Α12V190ZL-2 | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
Α12V190PZL-2 | 4130x2250x2738 | 11000 | |||
A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤ 1.4 | 2300x1774x2173 |
Α8V190PZL | 3380x2250x2738 | 9100 | |||
Α8V190ZL-3 | 760 | 1300 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
Α8Β190PZL-3 | 3380x2250x2738 | 9100 | |||
Α8V190ZL-1 | 700 | 1200 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
Α8V190PZL-1 | 3380x2250x2738 | 9100 | |||
Α8V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
Α8V190PZL-2 | 3380x2250x2738 | 9100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236