Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | 16V190 | Χώρος χρήσης Τύπος μονάδας: | Χαμηλός θόρυβος |
---|---|---|---|
Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις | Καταγωγή: | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τεμάχια/έτος |
Τύπος: | Βασική γεννήτρια ντίζελ | Μέθοδος εγκατάστασης: | Καθορισμένο |
εγκεφαλικό επεισόδιο: | Κτύπημα τέσσερα | Μέθοδος ψύξης: | Ψύξη με νερό |
Τύπος εξόδου: | Δ.Σ. | ταχύτητα: | ταχύτητα |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Ο κινητήρας ντίζελ της σειράς 6000 είναι ένα προϊόν πληρωμής δανείων της σειράς 190 που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αυστριακή εταιρεία AVL, η οποία έχει σχηματίσει μια σειρά προϊόντων που περιλαμβάνει 8L, 12V και 16V.Αυτό το προϊόν ενσωματώνει διεθνές προηγμένο τεχνολογικό σχεδιασμό και ώριμη εμπειρίαΗ ισχύς της είναι 700-2400KW και η ταχύτητα είναι 1000-1500r / min.
Τα σύνολα γεννήτρων ντίζελ της σειράς 6000 τροφοδοτούνται από κινητήρες ντίζελ της σειράς 6000 και είναι εξοπλισμένα με εγχώριους και ξένους γεννήτες υψηλής ποιότητας.και ο σταθμός ενέργειας μπορεί να αποτελείται από δύο ή περισσότερες μονάδες.Τύπος μονάδας | Έντυπο κινητήρα ντίζελ | Τύπος γεννήτριας | Ονομαστική ισχύς (kW) | Ονομαστική τάση (V) | Ονομαστική συχνότητα (Hz) | Διάμετροι L × B × H (mm) | Καθαρή μάζα (Kg) |
1300GF | H16V190ZLD1 | 1FC6632-4LA42-Z | 1300 | 400/230 | 50 | 78792*2720*2847 | 24000 |
1350GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880*2869*3175 | 19100 |
1500GF | H12V190ZL | 1FC6566-4LA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 5680*1882*2300 | 10800 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5634-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060*2869*3175 | 24000 |
Τα μοντέλα δεν αναφέρονται ένα προς ένα, αν έχετε ειδικές ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Βασικοί δείκτες ηλεκτρικής απόδοσης:
τάση | συχνότητα | |||||||
Προσαρμογή σταθερής κατάστασης | Ποσοστό προσωρινής προσαρμογής | Σταθερός χρόνος | μεταβλητότητα | Προσαρμογή σταθερής κατάστασης | Ποσοστό προσωρινής προσαρμογής | Σταθερός χρόνος | μεταβλητότητα | |
+/-2,5% | -15% ~ 20% | 1.5s |
| 5% | +/-10% | 7S | 00,5% |
Εγκατάσταση μοντέλο | Μηχανές ντίζελ μοντέλο | Μοντέλο γεννήτριας | Ονομαστική ισχύς ((KW) | Διάταξη (V) | Ονομαστική συχνότητα (HZ) | Συνολικές διαστάσεις L*B*H (μμ) | Καθαρό βάρος (kg) |
1350GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 |
2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236