|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | 16V190 | Όροι χρήσης: | Χρησιμοποίηση γης |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Κοινές μονάδες | Χώρος χρήσης Τύπος μονάδας: | συνηθισμένο |
| λειτουργία διέγερσης: | Επαναστατικός συναρπαστικός | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
| Προδιαγραφές: | 11 | Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 είδη/έτος | Τύπος: | Βασική γεννήτρια ντίζελ |
| Μέθοδος εγκατάστασης: | Καθορισμένο | εγκεφαλικό επεισόδιο: | Κτύπημα τέσσερα |
| Μέθοδος ψύξης: | Ψύξη με νερό | Τύπος εξόδου: | Δ.Σ. |
| ταχύτητα: | HSS | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κύρια προδιαγραφές για τις συσκευές αερισμού | |||||||
| Μοντέλο γεννήτριας | Πρότυπο κινητήρα | Κατηγορία ισχύος(ΚΒ/ΚΒΑ) | Διορισμένη τάση(V) | Καθορισμένη συχνότητα ((HZ) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | Καύσιμο |
| 400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | αέριο άνθρακα |
| 500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | φυσικό αέριο |
| 500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | αέριο άνθρακα |
| 500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | αέριο άνθρακα |
| 500GF-LK | G12V190ZL-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Αέριο διυλιστηρίου |
| 700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | φυσικό αέριο |
| Κύρια προδιαγραφές για κινητήρες αερίου | |||||||
| Σχήμα | Κατηγορία ισχύος(KW) | Καθορισμένη ταχύτητα(r/min) | Αναλογία συμπίεσης | Αριθμός και διάταξη των φιαλίδων | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | Καύσιμο |
| 12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60.Αγελάδα | 2785*1628*2437 | 5300 | αέριο άνθρακα |
| G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60.Αγελάδα | 2785*1628*2437 | 5300 | Αέριο διυλιστηρίου |
| 12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60.Αγελάδα | 2785*1628*2437 | 5300 | αέριο άνθρακα |
| G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60.Αγελάδα | 2785*1628*2437 | 5300 | φυσικό αέριο |
| 12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60.Αγελάδα | 2785*1628*2437 | 5300 | βιοαέριο |
| G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Αγελάδα | 2785*1628*2437 | 5300 | φυσικό αέριο |
| 12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Αγελάδα | 2670*1588*2538 | 5300 | φυσικό αέριο |
| Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
| Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαγράμματα,υδατοψυγμένα,τουρμποφόρικα και μεταψυγμένα,πυροσβεστήρα,εξωτερική ανάμειξη | |||||||
| Διάτρηση: 190 mm | |||||||
| Στροφή: 210 mm | |||||||
| Κατεύθυνση περιστροφής:Αντίστροφα με το ρολόι των ωρών (προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
| Μέθοδος εκκίνησης: ηλεκτρικός κινητήρας | |||||||
| Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση | |||||||
| Ειδική κατανάλωση θερμότητας: ≤9800KJ/KW·h | |||||||
| Ειδική κατανάλωση πετρελαίου: ≤1,6g/KW·h | |||||||
| Σταθερός ρυθμιστικός ρυθμός ταχύτητας: 0-5% ρυθμιζόμενος | |||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236