|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Τύπος | Υλικό προϊόντος: | Χάλυβας |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | Μικρό | Πακέτο μεταφοράς: | ΚΑΤΑΙΝΟΣ |
| Προδιαγραφές: | Μικρό | Εμπορικό σήμα: | Σιμενό |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8502200000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υπηρεσία online |
| Εγγύηση: | Ένα έτος μετά την παράδοση ή συσσωρευμένες 1500 ώρες | Τύπος εξόδου: | Δ.Σ. |
| Πηγή αερίου: | μονοξείδιο του άνθρακα | Πιστοποίηση: | CE, ISO |
| Δύναμη: | > 200 kW | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Τεχνικές παραμέτρους του συνόλου γεννήτριας βιομηχανικών αερίων απορροής | ||||||
| Σχήμα | 6190 | 12V190 | 16V190 | |||
| CP200GFJ13 | CP250GFJ13 | CP500GFJ11 | CP600GFJ11 | CP700GFJ11 | CP1000GFJ12 | |
| Ηλεκτρική ενέργεια, kW | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
| Καύσιμα απόβλητα, KW | 253 | 366 | 597 | 713 | 828 | 1100 |
| Ηλεκτρική απόδοση, % | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Θερμική απόδοση, % | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 44 |
| Συνολική αποδοτικότητα, % | 77 | 80 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| Διάμετρος κυλίνδρου / στροφή, mm | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 |
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Μετατόπιση | 35.7 | 35.7 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 95.2 |
| Ταχύτητα,r/min | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
| Συχνότητα, Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Μακρύ. | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 | 6300 | 7000 |
| Γερά, μμ. | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 |
| Υψηλό, μμ. | 2365 | 2365 | 2175 | 2175 | 2175 | 2600 |
| Βάρος, κιλά | 7000 | 8400 | 11500 | 12000 | 12650 | 24000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236