|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | GH12V190 | Τύπος: | Τύπος |
|---|---|---|---|
| Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις | Προδιαγραφές: | 11800kg |
| Εμπορικό σήμα: | Γκουόχουα | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 8502200000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | - Ναι, ναι. | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Τύπος εξόδου: | Δ.Σ. | Πηγή αερίου: | Φυσικό αέριο |
| Πιστοποίηση: | CE | Δύναμη: | > 200 kW |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κύρια προδιαγραφές για τις συσκευές αερισμού | |||||||
| Μοντέλο γεννήτριας | Πρότυπο κινητήρα | Κατηγορία ισχύος(ΚΒ/ΚΒΑ) | Διορισμένη τάση(V) | Καθορισμένη συχνότητα ((HZ) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | Καύσιμο |
| 75GFZ-T | 4190T1-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766*1560*1737 | 5300 | φυσικό αέριο |
| 125GFZ-T | 4190ZLT1-2 | 125/156.25 | 400/230 | 50 | 4106*1900*1896 | 7500 | φυσικό αέριο |
| 210GFT-T | 6190ZLT-2 | 210/262.5 | 400/230 | 50 | 5105*2006*2110 | 8690 | φυσικό αέριο |
| 250GF-TK | 6190ZLT-2 | 250/312.5 | 400/230 | 50 | 4935*1760*2441 | 8690 | φυσικό αέριο |
| 400GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | βιοαέριο |
| 400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470*2110*2195 | 11800 | φυσικό αέριο |
| 400GF-TK | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2195 | 11300 | φυσικό αέριο |
| 450GF1-NK | 12V190ZLDZ-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | βιοαέριο |
| 500GF18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2780 | 11800 | φυσικό αέριο |
| Κύρια προδιαγραφές για κινητήρες αερίου | |||||||
| Σχήμα | Κατηγορία ισχύος(KW) | Καθορισμένη ταχύτητα(r/min) | Αναλογία συμπίεσης | Αριθμός και διάταξη των φιαλίδων | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | Καύσιμο |
| 4190T1-2 | 110 | 1000 | 9:01 | 4 στη σειρά | 2405*1442*1645 | 3000 | φυσικό αέριο |
| 4190ZLT1-2 | 165 | 1000 | 10:01 | 4 στη σειρά | 3560*1525*1730 | 3000 | βιοαέριο |
| 6190ZLT-2 | 270 | 1000 | 8:01 | 6 στη σειρά | 2990*1725*1801 | 3960 | φυσικό αέριο |
| 12V190DT2-2 | 450 | 1000 | 9:01 | 12,60.Αγελάδα | 2670*1588*1898 | 5300 | φυσικό αέριο |
| 12V190ZLDZ-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Αγελάδα | 2670*1588*2072 | 5300 | βιοαέριο |
| 12V190ZLDM-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Αγελάδα | 2670*1588*2072 | 5300 | αέριο άνθρακα |
| 12V190Z-2 | 500 | 1000 | 9:01 | 12,60.Αγελάδα | 2670*1588*1898 | 5300 | βιοαέριο |
| 12V190ZDT-2 | 550 | 1000 | 8:01 | 12,60.Αγελάδα | 2670*1588*2538 | 5300 | φυσικό αέριο |
| Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
| Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαγράμματα,υδατοψυγμένα,τουρμποφόρικα και μεταψυγμένα,πυροσβεστήρα,εξωτερική ανάμειξη | |||||||
| Διάτρηση: 190 mm | |||||||
| Στροφή: 210 mm | |||||||
| Κατεύθυνση περιστροφής:Αντίστροφα με το ρολόι των ωρών (προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
| Μέθοδος εκκίνησης: ηλεκτρικός κινητήρας | |||||||
| Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση | |||||||
| Ειδική κατανάλωση θερμότητας:≤11386KJ/KW·h | |||||||
| Ειδική κατανάλωση πετρελαίου: ≤1,63g/KW·h | |||||||
| Σταθερός ρυθμιστικός ρυθμός ταχύτητας: 0-5% ρυθμιζόμενος | |||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236