Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | SY360GF | Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων: | V |
---|---|---|---|
Αριθμός φιάλων: | 4-κύλινδρος | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
Προδιαγραφές: | 1800*750*1200 | Εμπορικό σήμα: | YUCHAI |
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τεμάχια/έτος | Λειτουργία ανάφλεξης: | ΑΝΑΦΛΕΞΗ |
ταχύτητα: | ταχύτητα | Δροσίζοντας κύλινδρος: | Υδατοψυγμένα |
Ώθηση πίεσης εισαγωγής: | Supercharged | Καύσιμο: | Ντίζελ |
Αριθμός κτυπημάτων: | Four-Stroke | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Βασικές τεχνικές παραμέτρους:
Παράμετροι συνόλου γεννήτρων ντίζελ Yuchai 30 kW:
SY30GF Ποσοστό ρύθμισης τάσης σταθερής κατάστασης: ≤±0,5%
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος: 30KW
Ο συντελεστής ονομαστικής ισχύος: COS Φ = 0,8 (μετάβλητο) ποσοστό διακύμανσης τάσης: +/- 0,5% ή λιγότερο
Ονομαστική τάση εξόδου: 400V/230V στρέβλωση της μορφής κύματος τάσης: ≤ 5%
Διορισμένο ρεύμα: 54A Χρόνος σταθερότητας τάσης: ≤1,5 δευτερόλεπτα
Καθορισμένη συχνότητα/ταχύτητα: 50Hz/1500rpm Σταθερός ρυθμιστικός ρυθμός συχνότητας: ≤±2%
Τρόπος ελέγχου εκκίνησης: ρυθμιστική συχνότητα παροδικής ηλεκτρικής εκκίνησης: ≤±5%
Κατανάλωση καυσίμου με πλήρες φορτίο: 220g/ kW •h Χρόνος σταθεροποίησης συχνότητας: ≤ 3sec
Καύσιμο: (πρότυπο) 0# ελαφρύ ντίζελ (κανονική θερμοκρασία) ποσοστό διακύμανσης συχνότητας (%) : ≤±0,5%
Κατηγορία λιπαντικού ελαίου: (πρότυπο) SAE15W / 40 θόρυβος (LP1M): 100dB (A)
Εξωτερική διάσταση (mm): 1600*750*1000 βάρος: 900KG
Εισαγωγή της Εταιρείας:
Εγκατάσταση μοντέλο | Μηχανές ντίζελ μοντέλο | Μοντέλο γεννήτριας | Ονομαστική ισχύς ((KW) | Διάταξη (V) | Ονομαστική συχνότητα (HZ) | Συνολικές διαστάσεις L*B*H (μμ) | Καθαρό βάρος (kg) |
1350GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 |
2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236