|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | 6190 | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές: | 2990*1243*1763 | Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 σύνολο/έτος | Κύλινδροι: | 6 |
| Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Δυνατότητα κινητήρα: | >6L |
| Μηχανή: | κτύπημα 4 | Θέση μηχανών: | Στο εσωτερικό |
| Υπόθεση: | Νέο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| 6 κινητήρες ντίζελ για πλοία σε σειρά | |||||
| Σχήμα | Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος ((kw/hp) | Ονομαστική ταχύτητα ((r/min) | Ειδική κατανάλωση καυσίμου ((g/kw'h) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου ((g/kw'h) | Συνολική διάσταση L*B*H(mm) |
| 6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2990*1243*1763 |
| 6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2990*1243*1763 |
| 6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2990*1243*1763 |
| 6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2990*1243*1763 |
| Β6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 |
| Β6190ZLCZ-R | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 |
| Β6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 |
| Β6190ZLCZ-1R | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 |
| Β6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 |
| Β6190ZLCZ-2R | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 |
| Β6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 |
| Β6190ZLCZ-3R | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 |
| G6190ZLC | Καθορισμός | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Καθορισμός | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLC-R | Καθορισμός | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLCZ | Καθορισμός | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLC-1 | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLCZ-1R | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLC-1R | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLCZ-1 | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLC-2 | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLCZ-2R | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLC-2R | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLCZ-2 | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLC-3 | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLCZ-3R | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLC-3R | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| G6190ZLCZ-3 | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 |
| Κύρια τεχνικά δεδομένα Αριθμός και διάταξη των κυλίνδρων: 6 κυλίνδρων, σε σειρά Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαστήματα,ψυγμένα με νερό,τουρμποφόρτες και μετεψυγμένα,άμεση έγχυση Διάτρηση: 190 mm Στροφή: 210 mm Συνολική εκτόξευση:35.73L Αναλογία συμπίεσης:14Β6190),14.5Γ6190) Κατεύθυνση περιστροφής:Μονόδρομος αντίστροφος προς τα ρολόγια χωρίς R,μονόδρομος προς τα ρολόγια με R στο μοντέλο (προσανατολισμένος προς τον τροχό κυψέλου) Μέθοδος εκκίνησης:Αεροκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236