Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | CO1300F-3/25 | Τρυπώντας με τρυπάνι τρόπος: | ένωση |
---|---|---|---|
Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις | Προδιαγραφές: | 11000 |
Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. | Καταγωγή: | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 είδη/έτος |
Πιστοποίηση: | CE, ISO 9001:2000 | Υπόθεση: | Νέο |
Μηχανή: | Μηχανή συνεχούς ρεύματος | Διάμετρος τρυπών τρυπανιών: | 250300mm |
Βάθος τρυπών τρυπανιών: | 250-300Μ | Τύπος bit: | Κομμάτι διαμαντιών |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
κινητήρες ντίζελ σειράς 3000 μακράς ροής | |||||||
Σχήμα | Κατηγορία ισχύος(kW/hp) | Καθορισμένη ταχύτητα(r/min) | Ειδική κατανάλωση καυσίμου(g/kw.h) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου(g/kw.h) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | |
L12V190ZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
L12V190ZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
L12V190ZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
Αριθμός και διάταξη των φιαλών:12,60.Αγελάδα | |||||||
Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαστήματα,ψυγμένα με νερό,τουρμποφόρτες και μετεψυγμένα,άμεση έγχυση | |||||||
Διάτρηση: 190 mm | |||||||
Σκλήρυνση: 255 mm | |||||||
Συνολική εκτόξευση:86.72L | |||||||
Αναλογία συμπίεσης:14.5:1 | |||||||
Κατεύθυνση περιστροφής:Μονόδρομος αντίστροφος προς τα ρολόγια χωρίς R,μονόδρομος προς τα ρολόγια με R στο μοντέλο (προσανατολισμένος προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
Μέθοδος εκκίνησης:Αεροκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας | |||||||
Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση | |||||||
Κύρια προδιαγραφές των συστημάτων ζεσταμάτων ντίζελ | |||||||
Πρότυπο συστοιχιών ζεύξης | Δύναμη (KW) / Ταχύτητα (r/min) | Πρότυπο κινητήρα ντίζελ | Πρότυπο σύνδεσης | Μειωμένη μερίδα | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Υψόμετρο κέντρου (mm) ) | |
CO1300F-3/25 | 1300/1300 | L12V190PZL-3 | YOTFJ875-25FLsh | 2.5 | 6410*2335*2740 | 1355 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236