|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | Υπόδειγμα: | Προδιαγραφές: | 1000 |
|---|---|---|---|
| Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 είδη/έτος |
| Τύπος: | Ansi | Υλικό: | χάλκινο |
| Σύνδεση: | Γυναικεία | Επεξεργασία επιφάνειας: | Γαλβανισμένο φύλλο |
| Τύπος κεφαλής: | Hexagon | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Δήλωση ταχύτητας:1000~1500r/min
Δήλωση ισχύος: 800~1200kw| Κατηγορία | Παραμέτροι κινητήρα ντίελ | Έντυπο κινητήρα ντίζελ | Σύνδεση μοντέλο | Τύπος συνόλου | Δύναμη εισόδου ζεύξης (kw) | Σύνδεση Αποτελεσματικότητα (%) | ||
| 2012 Σειρά | Ge (g/kw.h) | N (r/min) | Όχι (kw) | |||||
| ≤ 209 | 1200 | 735 | G12V190PZL-1 | Υπόδειγμα: | G12V190PZL-1/O | 695 | ≥96% | |
| 1300 | 810 | G12V190PZL-3 | Υπόδειγμα: | G12V190PZL-3/O | 770 | |||
| 1500 | 900 | G12V190PZL | Υπόδειγμα: | G12V190PZL/O | 860 | |||
| Κατηγορία | Παραμέτροι κινητήρα ντίελ | Έντυπο κινητήρα ντίζελ | Σύνδεση μοντέλο | Τύπος συνόλου | Δύναμη εισόδου ζεύξης (kw) | Σύνδεση Αποτελεσματικότητα (%) | ||
| 3012 Σειρά | Ge (g/kw.h) | N (r/min) | Όχι (kw) | |||||
| ≤205 | 1500 | 1200 | Α12V190PZL | Για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα (YOZJ750-20FLshB) | Α12V190PZL/O | 1140 | ≥96% | |
| 1300 | 1100 | Α12V190PZL-3 | Για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα (YOZJ750-20FLshB) | Α12V190PZL-3/O | 1040 | |||
| 1200 | 1000 | Α12V190PZL-1 | Για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα (YOZJ750-20FLshB) | Α12V190PZL-1/O | 940 | |||
| 3008 Σοβαρό | ≤205 | 1500 | 900 | Α8V190PZL | Για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα (YOZJ750-20FLshB) | Α8V190PZL/O | 840 | |
| 1300 | 760 | Α8Β190PZL-3 | Για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα (YOZJ750-20FLshB) | Α8V190PZL-3/O | 700 | |||
| 1200 | 700 | Α8V190PZL-1 | Για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα (YOZJ750-20FLshB) | Α8V190PZL-1/O | 640 | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236