Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | 8V190 | Κίνημα εμβόλων: | εναλλαγή |
---|---|---|---|
Καύσιμο: | Ντίζελ | Αριθμός κτυπημάτων: | Four-Stroke |
Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων: | V | Αριθμός φιάλων: | Διπλός-κύλινδρος |
Όνομα επιχείρησης: | Τζινάν Γκουόχουα | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
Προδιαγραφές: | Μικρό | Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. |
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υπηρεσία online |
Εγγύηση: | 3 έτη | Λειτουργία ανάφλεξης: | ηλεκτρική ανάφλεξη |
ταχύτητα: | Αργόστροφος | Δροσίζοντας κύλινδρος: | Υδατοψυγμένα |
Ώθηση πίεσης εισαγωγής: | Supercharged | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| ||||||
Μοντέλο | Ονομαστική ισχύς (KW/HP) | Ονομαστική ταχύτητα (R/MIN) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου (G/KW.H) | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΥΟΥ ((G/KW.H) | Συνολική διάστασηL*B*H(MM | ΤΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ (KG) |
G12V190ZΑ | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G8V190ZΑ | 600/1500 | 600/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 |
G8V190PZL | 600/1500 | 600/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
G8V190PZL-3 | Κεφάλαια 5 | Κεφάλαια 5 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 470/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
Α12V190ZΑ | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZΑ | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
Α12V190ZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
Α12V190PZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
Α12V190ZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
Α12V190PZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
Α8V190ZΑ | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 |
Α8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 |
Α8V190ZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 |
Α8Β190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2173 | 9100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236