Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | 12V190 | Αριθμός κτυπημάτων: | Four-Stroke |
---|---|---|---|
Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων: | V | Αριθμός φιάλων: | 12 κύλινδροι |
Τύπος: | Μηχανή καύσεως | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
Προδιαγραφές: | 7500 | Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. |
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8408201090 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 είδη/έτος | Λειτουργία ανάφλεξης: | ΑΝΑΦΛΕΞΗ |
ταχύτητα: | Υψηλή ταχύτητα | Δροσίζοντας κύλινδρος: | Υδατοψυγμένα |
Ώθηση πίεσης εισαγωγής: | Supercharged | Κίνημα εμβόλων: | εναλλαγή |
Καύσιμο: | Ντίζελ | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
κινητήρες ντίζελ σειράς 2000 | |||||||
Σχήμα | Κατηγορία ισχύος(kW/hp) | Καθορισμένη ταχύτητα(r/min) | Ειδική κατανάλωση καυσίμου(g/kw.h) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου(g/kw.h) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | |
BG12V190ZΑ | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZΑ | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
BG12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
G12V190ZΑ | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G8V190ZΑ | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-3 | Κεφάλαια 5 | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-3 | Κεφάλαια 5 | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
Αριθμός και διάταξη των φιαλών:12,60.Αγελάδα | |||||||
Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαστήματα,ψυγμένα με νερό,τουρμποφόρτες και μετεψυγμένα,άμεση έγχυση | |||||||
Διάτρηση: 190 mm | |||||||
Στροφή: 210 mm | |||||||
Συνολική εκτόξευση:71.45 ((47.6) L | |||||||
Αναλογία συμπίεσης:14:1 | |||||||
Κατεύθυνση περιστροφής:Μονόδρομος αντίστροφος προς τα ρολόγια χωρίς R,μονόδρομος προς τα ρολόγια με R στο μοντέλο (προσανατολισμένος προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
Μέθοδος εκκίνησης:Αεροκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας | |||||||
Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd ((JNGH),είναι μια εταιρεία πωλήσεων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας της Jinan Diesel Engine Co., Ltd. Ιδρύθηκε το 2010, η JNGH έχει σχηματίσει ένα πλήρες σύστημα πωλήσεων και μεταπώλησης κινητήρων σειράς 190 (μάρκα jichai:6L190,8V190,12V190.16V190)
Κύριο πεδίο δραστηριότητας:Ανταλλακτικά για 12V190 | |||
- Όχι, όχι, όχι. | Όνομα τμήματος | Αριθμός τμήματος | Αριθμός |
1 | Συγκρότημα μπλοκ κυλίνδρου | 1 | |
1 | |||
3 | Συγκρότημα κεφαλής κυλίνδρου | 127.03.00 | 12 |
4 | Συνεδρίαση της ΟΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ | 12VB.04.00Β | 1 |
5 | ΠΙΣΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΜΟΥ | 127.05.00 | 12 |
6 | Ολοκληρώσεις καμψάφτου και τροχιάς | 127.06.00 | 1 |
7 | Διάταξη αποσβέστης στροφικών δονήσεων | 12VB.07.00 | 1 |
8 | Συγκρότημα γραμμής πρόσληψης | 127.08.00Β | 1 |
9 | Συγκρότημα αγωγού εξάτμισης | 127.09.00Α | 1 |
11 | ΠΟΥΛΟΔΟΥΛΟΓΟΣ ΓΑΣΙΚΟΥ | 127.14.00 | 1 |
12 | ΜΑΓΝΕΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣΗΣ | 127.15.00 | 1 |
13 | Συγκρότημα αντλίας πετρελαίου | 12V.17.00C | 1 |
14 | Συγκρότημα φίλτρου πετρελαίου | 12VB.18.00Β | 1 |
15 | ΚΕΝΤΡΙΦΟΓΙΚΗ ΕΣΚΟΛΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ | 12VB.19.00 | 1 |
16 | ΛΥΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΡΟΣ | 127.20.00 | 1 |
17 | Συγκρότημα ψύκτη πετρελαίου | 12VB.21.00 | 1 |
18 | Συγκρότημα αντλίας νερού | 12VB.22.00Β | 2 |
19 | Σύστημα αγωγών ψύξης | 127.24.00 | 1 |
20 | ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΕΡΙΑ | 12V.27.00 | 1 |
21 | Συγκρότημα αντλίας πετρελαίου με χειροκίνητη προετοιμασία | 12V.29.00 | 1 |
25 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ Ασφάλειας Υπερβολικής Ταχύτητας | 12VB.37J2.00 | 1 |
26 | Ειδικά εργαλεία | 127.42.00 | 3 |
27 | ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ | 163.44.00 | 1 |
29 | Ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης | 127.46D.00 | 1 |
30 | Συγκρότημα στηρίγματος αντλίας πετρελαίου | 12VB.48.00 | 1 |
31 | Συγκρότημα καρβουρέτη | 127.86.00 | 2 |
32 | ΚΑΛΥΠΗ ΕΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΕΣΥΚΗΣ για φυσικό αέριο | 127.87.00 | 1 |
33 | ΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΙΑ | 127.89.00 | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236