Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | Z12V190B | Κίνημα εμβόλων: | εναλλαγή |
---|---|---|---|
Καύσιμο: | Ντίζελ | Αριθμός κτυπημάτων: | Four-Stroke |
Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων: | V | Αριθμός φιάλων: | 12 κύλινδροι |
Τύπος: | Μηχανή καύσεως | Υλικό προϊόντος: | Χάλυβας |
Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις | Προδιαγραφές: | 1000 |
Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. | Καταγωγή: | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 είδη/έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υπηρεσία online | Εγγύηση: | 3 μήνες |
Λειτουργία ανάφλεξης: | ΑΝΑΦΛΕΞΗ | ταχύτητα: | Υψηλή ταχύτητα |
Δροσίζοντας κύλινδρος: | Υδατοψυγμένα | Ώθηση πίεσης εισαγωγής: | Καθαρισμός |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μηχανές ντίζελ μοντέλου Z12V190B | |||||||
Σχήμα | Κατηγορία ισχύος(kW/hp) | Καθορισμένη ταχύτητα(r/min) | Ειδική κατανάλωση καυσίμου(g/kw.h) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου(g/kw.h) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | |
Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
Αριθμός και διάταξη των φιαλών:12,60.Αγελάδα | |||||||
Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαστήματα,ψυγμένα με νερό,τουρμποφόρτες και μετεψυγμένα,άμεση έγχυση | |||||||
Διάτρηση: 190 mm | |||||||
Στροφή: 210 mm | |||||||
Συνολική εκτόξευση:71.45L | |||||||
Αναλογία συμπίεσης:14:1 | |||||||
Κατεύθυνση περιστροφής:Μονόδρομος αντίστροφος προς τα ρολόγια χωρίς R,μονόδρομος προς τα ρολόγια με R στο μοντέλο (προσανατολισμένος προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
Μέθοδος εκκίνησης:Αεροκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας | |||||||
Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση | |||||||
κινητήρες ντίζελ σειράς 2000 | |||||||
Σχήμα | Κατηγορία ισχύος(kW/hp) | Καθορισμένη ταχύτητα(r/min) | Ειδική κατανάλωση καυσίμου(g/kw.h) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου(g/kw.h) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | |
BG12V190ZΑ | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZΑ | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
BG12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
G12V190ZΑ | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G8V190ZΑ | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-3 | Κεφάλαια 5 | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-3 | Κεφάλαια 5 | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
Αριθμός και διάταξη των φιαλών:12,60.Αγελάδα | |||||||
Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαστήματα,ψυγμένα με νερό,τουρμποφόρτες και μετεψυγμένα,άμεση έγχυση | |||||||
Διάτρηση: 190 mm | |||||||
Στροφή: 210 mm | |||||||
Συνολική εκτόξευση:71.45 ((47.6) L | |||||||
Αναλογία συμπίεσης:14:1 | |||||||
Κατεύθυνση περιστροφής:Μονόδρομος αντίστροφος προς τα ρολόγια χωρίς R,μονόδρομος προς τα ρολόγια με R στο μοντέλο (προσανατολισμένος προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
Μέθοδος εκκίνησης:Αεροκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας | |||||||
Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236