|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | H16V190 | Αριθμός κτυπημάτων: | Four-Stroke |
|---|---|---|---|
| Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων: | V | Αριθμός φιάλων: | 12 κύλινδροι |
| Τύπος: | Μηχανή καύσεως | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
| Προδιαγραφές: | 9300kg | Εμπορικό σήμα: | Τζιτσάι Τσιντόνγκ |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8408201090 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 είδη/έτος | Λειτουργία ανάφλεξης: | ΑΝΑΦΛΕΞΗ |
| ταχύτητα: | Υψηλή ταχύτητα | Δροσίζοντας κύλινδρος: | Υδατοψυγμένα |
| Ώθηση πίεσης εισαγωγής: | Supercharged | Κίνημα εμβόλων: | εναλλαγή |
| Καύσιμο: | Ντίζελ | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| κινητήρες ντίζελ σειράς 6000 | |||||||
| Σχήμα | 12 ώρες ισχύς (kw) /ταχύτητα (r/min) | Συνεχή ισχύς (KW) Ταχύτητα (Speed)r/min) | Ειδική κατανάλωση καυσίμου(g/kw.h) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου(g/kw.h) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | |
| H12V190ZL | 1740/1500 | 1560/1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
| H12V190PZL | 1740/1500 | 1560/1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
| H12V190ZL-1 | 1400/1200 | 1260/1200 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
| H12V190PZL-1 | 1400/1200 | 1260/1200 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
| H12V190ZL-2 | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
| H12V190PZL-2 | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
| H16V190ZL | 2400/1500 | 2160/1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3525*2060*2331 | 13000 | |
| H16V190ZL-2 | 1300/1000 | 1170/1000 | ≤ 200 | ≤ 1.5 | 3880*2080*2540 | 13700 | |
| Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
| Αριθμός και διάταξη των φιαλών:12,60.Αγελάδα | |||||||
| Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαστήματα,ψυγμένα με νερό,τουρμποφόρτες και μετεψυγμένα,άμεση έγχυση | |||||||
| Διάτρηση: 190 mm | |||||||
| Σκλήρυνση: 215 mm | |||||||
| Συνολική εκτόξευση:73.15L | |||||||
| Αναλογία συμπίεσης:14.5:1 | |||||||
| Κατεύθυνση περιστροφής:Μονόδρομος αντίστροφος προς τα ρολόγια χωρίς R,μονόδρομος προς τα ρολόγια με R στο μοντέλο (προσανατολισμένος προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
| Μέθοδος εκκίνησης:Αεροκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας | |||||||
| Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση | |||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236