Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | Β12Β190 | Αριθμός κτυπημάτων: | Four-Stroke |
---|---|---|---|
Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων: | V | Αριθμός φιάλων: | 12 κύλινδροι |
Τύπος: | Μηχανή καύσεως | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
Προδιαγραφές: | 9300kg | Εμπορικό σήμα: | Τζιτσάι Τσιντόνγκ |
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8408201090 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 είδη/έτος | Λειτουργία ανάφλεξης: | ΑΝΑΦΛΕΞΗ |
ταχύτητα: | Υψηλή ταχύτητα | Δροσίζοντας κύλινδρος: | Υδατοψυγμένα |
Ώθηση πίεσης εισαγωγής: | Supercharged | Κίνημα εμβόλων: | εναλλαγή |
Καύσιμο: | Ντίζελ | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μηχανές ντίζελ σειράς B3000 | |||||||
Σχήμα | Κατηγορία ισχύος(kW/hp) | Καθορισμένη ταχύτητα(r/min) | Ειδική κατανάλωση καυσίμου(g/kw.h) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου(g/kw.h) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | |
B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V190PZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
BH12V190ZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V190PZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
Αριθμός και διάταξη των φιαλών:12,60.Αγελάδα | |||||||
Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαστήματα,ψυγμένα με νερό,τουρμποφόρτες και μετεψυγμένα,άμεση έγχυση | |||||||
Διάτρηση: 190 mm | |||||||
Σκλήρυνση: 215 mm | |||||||
Συνολική εκτόξευση:73.15L | |||||||
Αναλογία συμπίεσης:14.5:1 | |||||||
Κατεύθυνση περιστροφής:Μονόδρομος αντίστροφος προς τα ρολόγια χωρίς R,μονόδρομος προς τα ρολόγια με R στο μοντέλο (προσανατολισμένος προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
Μέθοδος εκκίνησης:Αεροκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας | |||||||
Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236