|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | 12V190 | Προδιαγραφές: | Μικρό |
|---|---|---|---|
| Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τεμάχια/έτος |
| Πιστοποίηση: | ISO9001, CE | Τυπικό στοιχείο: | Τυπικό στοιχείο |
| Τεχνική: | ώθηση | Υλικό: | Αλουμίνιο |
| Τύπος: | στροφαλοφόρος άξονας | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Ονομασία:12V190 ψυγείο πετρελαίου
Σχήμα:12vb 21.00
Σκοπός:Σύστημα ψύξης πετρελαίου για κινητήρες ντίζελ σειράς 12V190
Μετά την πώληση:Τρία πακέτα ποιότητας, 7 ημέρες, δεν υπάρχει λόγος επιστροφής.
| Αριθμός και αριθμός κυλίνδρων | 12(8) κύλινδρο, σχήμα V | Έξι κύλινδροι, στη σειρά | ||
| φόρμα | Τετραχρόνος θάλαμος καύσης με άμεση έγχυση, ψύκτης νερού, υπό πίεση, διαψύκτης | |||
| Διάμετρος κυλίνδρου | 190 χιλιοστά | |||
| Η κίνηση του έμβολο | 210 χιλιοστά | Σειρά 3000, 215 mm | ||
| Συνολική εκτόξευση του έμβολο | 12 κύλινδροι (71,45 λίτρα) | 8 κύλινδροι (47,6 L) | 6 κύλινδροι ((35.73L) | |
| Αναλογία συμπίεσης | 14:01 | Η σειρά 3000 14.5:1 | ||
| Γύρνα στο | (προς το τέλος της εξόδου) αντίστροφα με τα ρολόγια, με τα ρολόγια | |||
| Ξεκινήστε το δρόμο. | Αεροκινητήρας ή ηλεκτρικός κινητήρας | |||
| Δρόμος λιπαντικής | Υγεία και υγιεινές ύλες | |||
| Γρήγορος τρόπος | Ο χειροκίνητος ρυθμιστής ταχύτητας και ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας | |||
| Σχήμα | Z12V190B | Z8V190 | ||
| Z12V190B | Z12V190B-1 | Z12V190B-2 | Z8V190 | |
| PZ12V190B | PZ8V190 | |||
| Κατηγορία ισχύος(KW) | 882 | 735 | 588 | 750 |
| Συνεχή απόδοση(KW) | 794 | 662 | 529 | 675 |
| Ταχύτητα βαθμονόμησης(r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 |
| Η κατανάλωση πετρελαίου(g/kw.h) | ≤ 1.6 | ≤ 2.7 | ||
| Κατανάλωση ντίζελ ((g/kw.h) | ≤ 209,4±5% | ≤ 213,5±5% | ||
| Βαρύ όγκο | 5300 | 4300 | ||
| (KG) | 7500 | 6750 | ||
| G12V190ZL | G12V190ZL1 | |
| Τύπος όχι. | G12V190PZL | G12V190PZL1 |
| Κατηγορία ισχύος | 900 | 1000 |
| (KW) | ||
| Συνεχή απόδοση | 800 | 900 |
| (KW) | ||
| Ταχύτητα βαθμονόμησης | 1500 | 1500 |
| (r/min) | ||
| Η κατανάλωση πετρελαίου | ≤ 1.6 | |
| (g/kw.h) | ||
| Κατανάλωση ντίζελ | ≤ 209,4±5% | |
| (g/kw.h) | ||
| Το βάρος τουΚΓ) | 5300 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236