Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | 12V190 | Προδιαγραφές: | 118 |
---|---|---|---|
Εμπορικό σήμα: | Τζι Τσάι. | Καταγωγή: | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 8409999000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 είδη/έτος |
Πιστοποίηση: | ISO9001, CE | Τυπικό στοιχείο: | Τυπικό στοιχείο |
Τεχνική: | ώθηση | Υλικό: | Αλουμίνιο |
Τύπος: | Η καρφίτσα του έμβολο | Πακέτο μεταφοράς: | ξύλινες περιπτώσεις |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
κινητήρες ντίζελ σειράς 3000 | |||||||
Σχήμα | Κατηγορία ισχύος(kW/hp) | Καθορισμένη ταχύτητα(r/min) | Ειδική κατανάλωση καυσίμου(g/kw.h) | Ειδική κατανάλωση πετρελαίου(g/kw.h) | Συνολική διάσταση L*Β*H(mm) | Καθαρό βάρος(ΚΓ) | |
Α12V190ZΑ | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZΑ | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
Α12V190ZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
Α12V190PZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
Α12V190ZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
Α12V190PZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
Α12V190ZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
Α12V190PZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
Α8V190ZΑ | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
Α8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
Α8V190ZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
Α8Β190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
Α8V190ZΑ-1 | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 720 | |
Α8V190PZL-1 | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
Α8V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 720 | |
Α8V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
Κύρια τεχνικά δεδομένα | |||||||
Αριθμός και διάταξη των φιαλών:12,60.Αγελάδα | |||||||
Τύπος:Δέσσερα χρονοδιαστήματα,ψυγμένα με νερό,τουρμποφόρτες και μετεψυγμένα,άμεση έγχυση | |||||||
Διάτρηση: 190 mm | |||||||
Σκλήρυνση: 215 mm | |||||||
Συνολική εκτόξευση:73.15 ((48.77) L | |||||||
Αναλογία συμπίεσης:14.5:1 | |||||||
Κατεύθυνση περιστροφής:Μονόδρομος αντίστροφος προς τα ρολόγια χωρίς R,μονόδρομος προς τα ρολόγια με R στο μοντέλο (προσανατολισμένος προς τον τροχό πτήσης) | |||||||
Μέθοδος εκκίνησης:Αεροκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας | |||||||
Μέθοδος λίπανσης:Λύπανση υπό πίεση και διάλυση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8618660166236